0 грн.
Зробити замовлення
Популярний
- Виробник: STANLEY
- Код товару: 85194-09
- Артикул: SFMCK469M2
- Наявність: Немає в наявності
Основні характеристики
Всі характеристики
| Двигун: | Акумуляторний |
| Максимальний діаметр диска: | 125 мм |
| Тип шліфмашини: | Кутова (болгарка) |
| Напруга: | 18 В |
- Характеристики
- Оплата та доставка
- Відгуки
Характеристики акумулятора
| Кількість акумуляторів | 2 |
| Кріплення акумулятора | Слайдер |
| Підходить для | Для гайковертів; Для дискових пил; Для шліфувальних машин; Для болгарок; Для шуруповертів |
| Призначення | Для електроінструменту |
| Час заряду акумулятора | 60 хв |
| Тип акумулятора | Li‑ion |
| Напруга акумулятора | 18 В |
| Індикація рівня заряду | Так |
| Ємність акумулятору | 4 А/год |
Характеристики гайковерта
| Кількість швидкостей | 2 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Підсвітка | Так |
| Регулювання оборотів | Так |
| Режим роботи | Ударний |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип кріплення акумулятора | Слайдер |
| Тип патрону | Шестигранник |
| Джерело живлення | Акумуляторний |
| Кількість оборотів, об/хв | 2800; 3100 |
| Кількість ударів, уд/хв | 3100 |
| Макс. крутний момент, Нм | 165 |
Характеристики дискової пили
| Двигун | Акумуляторний |
| Конструкція | Пересувна |
| Матеріал обробки | Дерево |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Регулювання глибини різу | Так |
| Регулювання кута нахилу | Так |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Діаметр диска, мм | 165 |
| Максимальна кількість оборотів, об/хв | 4000 |
| Максимальний кут нахилу, град | 50 |
| Тип пили | Дискова |
| Внутрішній (посадковий) діаметр | 16 мм |
| Глибина пропила 90°, мм | 54 |
Характеристики шліфмашини
| Двигун | Акумуляторний |
| Максимальний діаметр диска | 125 мм |
| Тип шліфмашини | Кутова (болгарка) |
| Напруга | 18 В |
| Число оборотів | 8500 об/хв |
| Опрацьований матеріал | Іржа; Метал; Кераміка |
| Кріплення акумулятора | Слайдер |
| Блокування шпинделя | Так |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вид ручки | 3х позиційна регульована |
| Клас | Професійний |
Характеристики шуруповерта
| Режим роботи | Закручування; Свердління; Свердління з ударом |
| Тип шуруповерта | Акумуляторний |
| Макс. крутний момент, Нм | 50 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Макс. число оборотів (шуруповерта), об/хв | 350; 1500 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 50 |
| Максимальний діаметр свердління (сталь) мм | 13 |
| Максимальний діаметр свердління (цегли), мм | 13 |
| Наявність удару | Так |
| Частота ударів | 5950 уд/хв; 25500 уд/хв |
| Напруга, В | 18 |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Діаметр патрона | 13 мм |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Регулювання швидкості | Так |
Характеристики зарядного пристрою
| Вхідна напруга | 230 В |
| Підходить для | Для акумуляторів |
| Призначення | Для електроінструменту |
| Рівень заряду | Так |
| Тип акумуляторів, що заряджаються | Li-ion |
| Максимальна напруга | 18 В |
| Струм зарядки | 2 А |
Загальні характеристики
| Гарантія | 36 міс |
| Комплектація | Ударний дриль-шуруповерт SFMCD711; Ударний гайковерт SFMCF800; Кутова шліфувальна машина SFMCG400; Ручна циркулярна пилка SFMCS500; Дві акумуляторні батареї SFMCB204 (18 В/4 Аг); Зарядний пристрій із силою струму 2 А; Будівельна сумка |
| Країна походження бренду | США |
Відгуки
Немає відгуків про товар Набір акумуляторних інструментів STANLEY FatMax, Li-lon 18 В, 4 інструменти, 2 аккумулятори, зарядний пристрій, будівельна сумка.
Запитання
Бажаєте дізнатися більше? Задайте питання про товар