0 грн.
Зробити замовлення
Популярний
- Виробник: PROMOTECH
- Код товару: 79296-16
- Артикул: PRW-0466-71-00-00-0
- Наявність: Запитайте про наявність
Основні характеристики
Всі характеристики
| Гарантія: | 12 міс |
| Країна походження бренду: | Польща |
| Вид приладдя: | Гусениця |
| Застосування: | Promotech GECKO; Promotech GECKO BATTERY |
- Огляд товару
- Характеристики
- Оплата та доставка
- Відгуки
| Додаткові аксесуари | ||
|---|---|---|
| 1 | PRW-0466-71-00-00-0 | Довжина гнучкої доріжки 1,88 м, мінімальний радіус кривизни 1,25 м |
| 2 | DYS-0466-71-05-00-0 | Кронштейн для магнітних блоків для гнучкої доріжки |
| 3 | ZSP-0475-92-00-00-0 | Магнітний блок |
| 4 | ZSP-0475-93-00-00-0 | Термостійкий магнітний блок |
| 5 | DYS-0466-71-07-00-0 | Кронштейн магнітного вузького вузла для гнучкої доріжки |
| 6 | PDS-0582-10-00-02-0 | Вузький магнітний блок з шестигранником |
| 7 | WSP-0466-71-06-00-0 | Сталева опора для гнучкої доріжки |
| 8 | ZSP-0475-85-00-00-0 | Поворотний магнітний блок |
| 9 | ZSP-0523-19-00-00-0 | Магнітний блок з регулюванням відстані |
| 10 | DYS-0466-71-04-00-0 | Кронштейн для вакуумних модульних установок для гнучкої доріжки |
| 11 | MST-0541-10-02-00-0 | Вакуумна модульна установка |
| 12 | WSP-0466-71-03-00-0 | Алюмінієва опора для гнучкої доріжки |
Характеристики
Характеристики приладдя для зварювального обладнання
| Вид приладдя | Гусениця |
| Застосування | Promotech GECKO; Promotech GECKO BATTERY |
| Довжина | 1.88 м |
Загальні характеристики
| Гарантія | 12 міс |
| Країна походження бренду | Польща |
Відгуки
Немає відгуків про товар Гусениця гнучка для зварювальних тракторів Promotech Flexible Trackway
Запитання
Бажаєте дізнатися більше? Задайте питання про товар