0 грн.
Оформить заказ
Популярный
- Производитель: Holzmann
- Код Товара: 36465-21
- Артикул: 26178852-А
- Наличие: ПОСТАВКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
298 842 грн.
Хочу скидку!
Основные характеристики
Все характеристики
| Гарантия: | 12 мес |
| Страна происхождения бренда: | Австрия |
| Вес: | 870 кг |
| Мощность: | 5500 Вт; 7700 Вт |
- Обзор товара
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Отзывы
Главным достоинством этого агрегата является разумное соотношение цены и качества. В сочетании с компактными габаритами, эта машина имеет невероятно мощные моторы, а так же сочетает в себе функции не только фрезерного, но и круглопильного станка. Если все еще сомневаетесь, где купить комбинированный станок KF 315VFP-2544, то смело обращайтесь к нам. Мы работаем только с официальными поставщиками и предоставляем гарантию и полный пакет документов. К тому же, вы можете купить комбинированный станок KF 315VFP-2544 и многие другие товары в нашем магазине по самым низким ценам!
Технические характеристики
| Наклон шпинделя фрезера | 90˚ - 45˚ |
| Обороты шпинделя фрезера | 3000/4000/5000/6000/8000/10000U/min |
| Диаметр шпинделя фрезера | 30mm |
| Ход шпинделя фрезера | 175mm |
| Максимальная длина реза | 2544mm |
| Średnica max. narzędzia pracy | 260/300mm |
| Размер пильного диска | 315mm |
| Обороты пильного диска | 3500U/min |
| Глубина реза | 45˚/90˚ - 72 mm/103 mm |
| Мощность двигателя фрезера | 5,5 kW / 7,7 kW |
| Напряжение | 400V |
| Вес | 870kg |
| Макс.ширина реза до упора | 1500mm |
| Размер форматного стола | 2544x350mm |
| Размер подрезного диска | 120mm |
| Обороты подрезного диска | 8000U/min |
Реальные фото и характеристики товара могут отличаться.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера!
Характеристики
Характеристики комбинированного станка
| Мощность | 5500 Вт; 7700 Вт |
| Напряжение | 380 В |
| Количество оборотов | 3500 об/мин; 8000 об/мин |
| Размер стола | 2544x350 мм |
| Длина реза | 2544 мм |
| Ширина реза | 1500 мм |
| Диаметр пилы | 315 мм |
| Диаметр подрезной пилы | 120 мм |
| Высота реза при 90 град/45 град | 103 мм; 72 мм |
| Посадочный диаметр шпинделя | 30 мм |
| Обороты шпинделя | 3000 об/мин; 4000 об/мин; 5000 об/мин; 6000 об/мин; 8000 об/мин; 10000 об/мин |
| Ход шпинделя | 175 мм |
| Наклон фрезера | 90°; 45° |
Общие характеристики
| Гарантия | 12 мес |
| Страна происхождения бренда | Австрия |
| Вес | 870 кг |
Отзывы
Нет отзывов о товаре Комбинированный станок Holzmann KF 315VFP-2544
Вопросы
Хотите узнать больше? Задайте вопрос о товаре