0 грн.
Оформить заказ
| Автоматическое перемещение по оси Y: | 220 мм |
| Автоматическое перемещение по оси Z: | 320 мм |
| Автоматическое перемещение по оси Х: | 1220 мм |
| Вылет оси вертикального шпинделя: | 260 мм; 910 мм |
- Обзор товара
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Отзывы
Универсальный фрезерный станок OPTImill MT230S: отличный выбор для профессионалов
Универсальный фрезерный станок OPTImill MT230S - это надежное и мощное оборудование, которое предназначено для широкого спектра работ. Благодаря своим высоким характеристикам и функциональности, этот станок будет идеальным решением для промышленных предприятий и мастерских.
Гарантия и комплектация
Приобретая фрезерный станок OPTImill MT230S, вы получаете качественное оборудование с гарантией на 12 месяцев. В комплектацию входит:
- Вал горизонтального фрезерования ISO 50 22 мм
- Вал горизонтального фрезерования ISO 50 27 мм
- Оправка торцевой фрезы ISO 50 40 мм
- Адаптер ISO 50 (7:24)/MK4
- Цанговый патрон ISO 50 4-16 мм
- Штревель для вертикального и горизонтального фрезерования М24
- Рабочий инструмент
Основные характеристики
- Тип устройства: Фрезерно-сверлильный станок
- Вес: 2800 кг
- Габариты (ДхШхВ): 2160х2520х2030 мм
- Страна происхождения бренда: Германия
- Напряжение сети: 3 фазы (380 В)
- Внутренний конус шпинделя: ISO 50 DIN 2080
- Диаметр торцевой фрезы: 160 мм
- Размер стола: 1600х360 мм
- Тип обрабатываемого материала: Металл
- Частота: 50 Гц
- Перемещение по оси X: 1300 мм
- Перемещение по оси Y: 300 мм
- Перемещение по оси Z: 400 мм
- Общая потребляемая мощность: 12000 Вт
- Количество Т-образных пазов: 3
- Максимальная нагрузка на стол: 400 кг
Преимущества фрезерного станка OPTImill MT230S
- Мощный и надежный: с мощностью двигателя вертикального шпинделя 4000 Вт и горизонтального шпинделя 5500 Вт, этот станок обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы.
- Универсальность: благодаря различным настройкам и комплектации, станок позволяет обрабатывать разнообразные материалы и выполнять различные операции.
- Высокая точность: точная система управления и позиционирования позволяет получать качественные и точные результаты.
- Легкость в использовании: интуитивно понятный интерфейс и широкий диапазон регулировок облегчают работу с оборудованием.
Фрезерный станок OPTImill MT230S - незаменимый инструмент для профессионалов, которые ценят качество и эффективность. Закажите его прямо сейчас и улучшите свою работу!
Покупка в нашем магазине - это лучший выбор:
- Доставка по всей Украине: Киев, Харьков, Одесса, Днепр и другие крупные города
- Высокое качество оборудования и гарантия на 12 месяцев
- Профессиональная консультация и поддержка на всех этапах покупки
- Удобные способы оплаты и обмена товара
Не упустите возможность приобрести универсальный фрезерный станок OPTImill MT230S и улучшить качество своей работы уже сегодня! Кликните на кнопку "Купить" и оформите заказ прямо сейчас.
| Автоматическое перемещение по оси Y | 220 мм |
| Автоматическое перемещение по оси Z | 320 мм |
| Автоматическое перемещение по оси Х | 1220 мм |
| Вылет оси вертикального шпинделя | 260 мм; 910 мм |
| Диапазон скоростей вертикального шпинделя | 60 об/мин; 1750 об/мин |
| Диапазон скоростей горизонтального шпинделя | 60 об/хв; 1800 об/мин |
| Количество скоростей вертикального шпинделя | 12 |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя | 12 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO 50 DIN 2080 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO 50 DIN 2080 |
| Максимальная нагрузка на стол | 400 кг |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя | 4000 Вт |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя | 5500 Вт |
| Мощность двигателя системы СОЖ | 90 Вт |
| Общая потребляемая мощность | 12000 Вт |
| Перемещение по оси X | 1300 мм |
| Перемещение по оси Y | 300 мм |
| Перемещение по оси Z | 400 мм |
| Поворот фрезерного стола | 35° |
| Поворот фрезерной головки | 360° |
| Подача по оси X; Y; Z | Ручная; Автоматическая |
| Расстояние между пазами | 80 мм |
| Расстояние от вертикального шпинделя до фрезерного стола | 190 мм; 590 мм |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до фрезерного стола | 20 мм; 420 мм |
| Регулировка скорости подачи по оси X | Бесступенчатая |
| Регулировка скорости подачи по оси Y | Бесступенчатая |
| Регулировка скорости подачи по оси Z | Бесступенчатая |
| Скорость быстрого хода по оси X | 1200 мм/мин |
| Скорость быстрого хода по оси Y | 800 мм/мин |
| Скорость быстрого хода по оси Z | 600 мм/мин |
| Скорость подачи по оси X | 30 мм/мин; 750 мм/мин |
| Скорость подачи по оси Y | 20 мм/мин; 500 мм/мин |
| Скорость подачи по оси Z | 15 мм/мин; 75 мм/мин |
| Тип тока | Переменный |
| Тип установки | Напольный |
| Частота | 50 Гц |
| Штревель вертикального шпинделя | М24 |
| Напряжение сети | 3 фазы (380 В) |
| Внутренний конус шпинделя | ISO 50 DIN 2080 |
| Диаметр торцевой фрезы | 160 мм |
| Диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| Т-образные пазы | 18 мм |
| Тип обрабатываемого материала | Металл |
| Размер стола | 1600х360 мм |
| Гарантия | 12 мес |
| Тип | Фрезерно-сверлильный станок |
| Габариты (ДхШхВ) | 2160х2520х2030 мм |
| Комплектация | Вал горизонтального фрезерования ISO 50 22 мм; Вал горизонтального фрезерования ISO 50 27 мм; Оправка торцевой фрезы ISO 50 40 мм; Адаптер ISO 50 (7:24)/MK4; Цанговый патрон ISO 50 4-16 мм; Штревель для вертикального и горизонтального фрезерования М24; Рабочий инструмент |
| Страна происхождения бренда | Германия |
| Вес | 2800 кг |
