0 грн.
Оформить заказ
Популярный
- Производитель: Holzmann
- Код Товара: 97636-21
- Артикул: CF500_400V
- Наличие: Под заказ
Основные характеристики
Все характеристики
| Емкость масляного бака: | 4 л |
| Вертикальное расстояние шпинделя от поверхности стола: | 100 мм; 550 мм |
| Быстрое перемещение ось X: | 18 м/мин |
| Быстрое перемещение ось Y: | 18 м/мин |
- Обзор товара
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Отзывы
Реальные фото и характеристики товара могут отличаться.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера!
Характеристики
Характеристики фрезерного станка
| Емкость масляного бака | 4 л |
| Вертикальное расстояние шпинделя от поверхности стола | 100 мм; 550 мм |
| Быстрое перемещение ось X | 18 м/мин |
| Быстрое перемещение ось Y | 18 м/мин |
| Быстрое перемещение ось Z | 16 м/мин |
| Вес инструмента | 8 кг |
| Время смены инструмента | 3 сек |
| Ёмкость бака СОЖ | 17 л |
| Количество инструментов в магазине | 12 |
| Скорость подачи по оси X | 8000 мм/мин |
| Скорость подачи по оси Y | 8000 мм/мин |
| Скорость подачи по оси Z | 8000 мм/мин |
| Тип стола | Плоский стол |
| Точность позиционирования | ± 0.01 мм |
| Мощность | 5500 Вт |
| Размер основного стола | 800х260 мм |
| Тип обрабатываемого материала | Металл |
| Напряжение | 380 В |
| Ход шпинделя (по горизонтали; по вертикали) | 10000 об/мин |
| Конус шпинделя | ВТ40 |
| Расстояние от шпинделя до колонны | 360 мм |
| Диаметр сверления | 20 мм |
| Ход стола по оси Z | 450 мм |
| Перемещение стола по оси X, Y | 500 мм; 350 мм |
| Допустимая нагрузка на стол | 200 кг |
| Рабочее давление | 4 Бар; 6 Бар |
| Управление | Siemens 808D |
| Тип | Напольный |
Общие характеристики
| Гарантия | 12 мес |
| Тип | Фрезерный станок с ЧПУ |
| Габариты (ДхШхВ) | 2100x1750x2300 мм |
| Страна происхождения бренда | Австрия |
| Вес | 2200 кг |
Отзывы
Нет отзывов о товаре Фрезерный станок по металлу с ЧПУ HOLZMANN CF500
Вопросы
Хотите узнать больше? Задайте вопрос о товаре