0
0

Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1

Картинка - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Картинка - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Картинка - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Картинка - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Картинка - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Картинка - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Картинка 1 - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Картинка 2 - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Картинка 3 - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Картинка 4 - Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Отзывы:
(0)
    ITA TOOLS
  • Производитель: ITA TOOLS
  • Код Товара: 97917-25
  • Артикул: FVH.10.004.050.10Ra1
  • Наличие: Нет в наличии
Основные характеристики
Все характеристики
Угол α фрезы: 90 град
Вид инструмента: Фреза
Диаметр: 10 мм
Диаметр хвостовика: 10 мм
  • Характеристики
  • Оплата и доставка
  • Отзывы
Характеристики фрез
Угол α фрезы 90 град
Вид инструмента Фреза
Диаметр 10 мм
Диаметр хвостовика 10 мм
Длина 50 мм
Количество зубьев 1
Направление оборотов Правые
Оборудование Фрезерный станок ЧПУ; Обрабатывающий центр ЧПУ
Рабочая длина 4.12 мм
Рабочий материал Композитная алюминиевая панель; ALUCOBOND; DIBOND
Тип V-образная; Для сгибания
Отзывы
Нет отзывов о товаре Фреза ITA TOOLS VHM Z1 D=10 I=4,12 L=50 S=10 RHA=90° фаска 1,8 FVH.10.004.050.10Ra1
Общий рейтинг
0
Этот товар еще
никто не оценил
Вопросы
Хотите узнать больше? Задайте вопрос о товаре