0
0

Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR

Картинка - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Картинка - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Картинка - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Картинка - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Картинка - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Картинка - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Картинка 1 - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Картинка 2 - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Картинка 3 - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Картинка 4 - Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Отзывы:
(0)
    ITA TOOLS
  • Производитель: ITA TOOLS
  • Код Товара: 97915-25
  • Артикул: FDH.18.007.16.0SR
  • Наличие: Нет в наличии
Основные характеристики
Все характеристики
Угол α фрезы: 45 град
Вид инструмента: Фреза
Диаметр: 18 мм
Диаметр хвостовика: 16 мм
  • Характеристики
  • Оплата и доставка
  • Отзывы
Характеристики фрез
Угол α фрезы 45 град
Вид инструмента Фреза
Диаметр 18 мм
Диаметр хвостовика 16 мм
Длина 80 мм
Количество зубьев 2
Направление оборотов Правые
Оборудование Фрезерный станок ЧПУ; Обрабатывающий центр ЧПУ
Рабочая длина 7.75 мм
Рабочий материал Композитная алюминиевая панель; ALUCOBOND; ALUCOBOND A2
Тип V-образная; Для сгибания; Алмазная
Отзывы
Нет отзывов о товаре Фреза ITA TOOLS DIA D=18,5/3 I=7,75 S=16x50 L=80 Z=2 H=4,0 a45° RH FDH.18.007.16.0SR
Общий рейтинг
0
Этот товар еще
никто не оценил
Вопросы
Хотите узнать больше? Задайте вопрос о товаре