0 грн.
Оформить заказ
Популярный
- Производитель: FLEX
- Код Товара: 82309-17
- Артикул: PD 2G 10.8-EC
- Наличие: Под заказ
7 624 грн.
Хочу скидку!
Основные характеристики
Все характеристики
| Крутящий момент (мягкий), Нм: | 32 |
| Подсветка рабочей зоны: | Да |
| Режим работы: | Закручивание; Выкручивание; С ударом |
| Гарантия: | 12 мес |
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Отзывы
Характеристики шуруповерта
| Крутящий момент (мягкий), Нм | 32 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Режим работы | Закручивание; Выкручивание; С ударом |
| Тип шуруповерта | Аккумуляторный |
| Макс. крутящий момент, Нм | 58 |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс. число оборотов (шуруповерта), об/мин | 450; 1700 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) мм | 13 |
| Наличие удара | Да |
| Частота ударов | 5850 уд/мин; 22100 уд/мин |
| Напряжение, В | 10.8 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 1.5 мм; 13 мм |
| Емкость аккумулятора | 2.5 А/ч; 4 А/ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Степени крутящего момента | 25 |
| Регулировка скорости | Да |
| Наличие реверса | Да |
Общие характеристики
| Гарантия | 12 мес |
| Тип | Аккумуляторный шуруповерт |
| Габариты (ДхШхВ) | 200x66x185 мм |
| Комплектация | Без АКБ и ЗУ; Держатель бит; Насадка; Зажим для ремня; Вставка в кейс; Кейс |
| Страна происхождения бренда | Германия |
| Вес | 1.14 кг |
Отзывы
Нет отзывов о товаре Аккумуляторный шуруповерт FLEX PD 2G 10.8-EC
Вопросы
Хотите узнать больше? Задайте вопрос о товаре