0 грн.
Оформить заказ
Популярный
- Производитель: STANLEY
- Код Товара: 85194-09
- Артикул: SFMCK469M2
- Наличие: Нет в наличии
Основные характеристики
Все характеристики
| Двигатель: | Аккумуляторный |
| Максимальный диаметр диска: | 125 мм |
| Тип шлифмашины: | Угловая (болгарка) |
| Напряжение: | 18 В |
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Отзывы
Характеристики аккумулятора
| Время заряда аккумулятора | 60 мин |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Крепление аккумулятора | Слайдер |
| Назначение | Для электроинструмента |
| Подходит для | Для гайковертов; Для дисковых пил; Для шлифмашин; Для болгарок; Для шуруповертов |
| Тип аккумулятора | Li‑ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Индикация уровня заряда | Да |
| Емкость аккумулятора | 4 А/ч |
Характеристики гайковерта
| Количество скоростей | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Подсветка | Да |
| Регулировка оборотов | Да |
| Режим работы | Ударный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип крепления аккумулятора | Слайдер |
| Тип патрона | Шестигранник |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество оборотов, об/мин | 2800; 3100 |
| Количество ударов, уд/мин | 3100 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 165 |
Характеристики дисковой пилы
| Двигатель | Аккумуляторный |
| Конструкция | Переносная |
| Материал обработки | Дерево |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Регулировка глубины реза | Да |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Число оборотов, об/мин | 4000 |
| Максимальный угол наклона, град | 50 |
| Тип пилы | Дисковая |
| Внутренний (посадочный) диаметр | 16 мм |
| Глубина пропила 90°, мм | 54 |
Характеристики шлифмашины
| Двигатель | Аккумуляторный |
| Максимальный диаметр диска | 125 мм |
| Тип шлифмашины | Угловая (болгарка) |
| Напряжение | 18 В |
| Число оборотов | 8500 об/мин |
| Обрабатываемый материал | Ржавчина; Металл; Керамика |
| Крепление аккумулятора | Слайдер |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вид ручки | 3х позиционная регулируемая |
| Класс | Профессиональный |
Характеристики шуруповерта
| Режим работы | Закручивание; Сверление; Сверление с ударом |
| Тип шуруповерта | Аккумуляторный |
| Макс. крутящий момент, Нм | 50 |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс. число оборотов (шуруповерта), об/мин | 350; 1500 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 50 |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (кирпича), мм | 13 |
| Наличие удара | Да |
| Частота ударов | 5950 уд/мин; 25500 уд/мин |
| Напряжение, В | 18 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Регулировка скорости | Да |
Характеристики зарядного устройства
| Входное напряжение | 230 В |
| Назначение | Для электроинструмента |
| Подходит для | Для аккумуляторов |
| Уровень заряда | Да |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
| Максимальное напряжение | 18 В |
| Ток зарядки | 2 А |
Общие характеристики
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Ударная дрель-шуруповерт SFMCD711; Ударный гайковерт SFMCF800; Угловая шлифмашина SFMCG400; Ручная циркулярная пилка SFMCS500; Две аккумуляторные батареи SFMCB204 (18 В/4 Ач); Зарядное устройство с силой тока 2 А; Строительная сумка |
| Страна происхождения бренда | США |
Отзывы
Нет отзывов о товаре Набор аккумуляторных инструментов STANLEY FatMax, Li-lon 18 В, 4 инструмента, 2 аккумулятора, зарядное устройство, строительная сумка.
Вопросы
Хотите узнать больше? Задайте вопрос о товаре