0 грн.
Оформить заказ
- Производитель: Pentruder
- Код Товара: 30087-01
- Артикул: MD1-HY
- Наличие: Под заказ
| Диаметр сверления кирпича (макс.): | 1200 мм |
| Тип двигателя: | Гидравлический |
| Диаметр сверления бетона (макс.): | 1200 мм |
| Диаметр сверления (max): | 1200 мм |
- Обзор товара
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Это интересно!
- Отзывы
Установка алмазного бурения Pentruder MD1-HY - профессиональный инструмент, который предназначается для сверления с помощью специальных алмазных коронок отверстия диаметром до 1200 мм. Оснащена мощным гидравлическим приводом 16 или 25 см3, с блоком управления Pentpak 25, 20 или же 15, наличие коробки передач MG41 обеспечит "мягкий" старт как только вы приступите выполнять обработку.
Предоставляется возможность комбинировать разные шпиндели, так вы сможете работать наиболее эффективно и быстро. Приобретая данную машину вы выигрываете во всем: время, деньги, производительность, ведь данная установка сверлит диаметр 800 по времени 200 мм, которая выполняется на устройствах других брендов!
Технические характеристики
Алмазные коронки
| Max Ø коронки | Направляющая MCCS | 70 мм колонна |
| Шпиндели ST2/ST3 (без ERMD1) | 630 мм | 600 мм |
| Шпиндели ST2 (1xERMD1) | 820 мм | 790 мм |
| Шпиндели ST2 (2xERMD1) | 1010 мм | 980 мм |
| Шпиндели ST2 (3xERMD1) | 1200 мм | 1170 мм |
Скорость вращения шпинделей ST2 и ST3 (об/мин)
| Pentpak 25 | 1-я скорость | 2 скорость | 3 скорость | 4 скорость |
| 25 куб.см. двигатель + ST2 | 120 об/мин | 195 об/мин | 335 об/мин | 530 об/мин |
| 25 куб.см. двигатель + ST3 | 250 об/мин | 395 об/мин | 680 об/мин | 1080 об/мин |
| Pentpak 20/15 | 1-я скорость | 2 скорость | 3 скорость | 4 скорость |
| 25 куб.см. двигатель + ST2 | 65 об/мин | 100 об/мин | 175 об/мин | 280 об/мин |
| 25 куб.см. двигатель + ST3 | 130 об/мин | 210 об/мин | 360 об/мин | 570 об/мин |
| 16 куб.см. двигатель + ST2 | 100 об/мин | 160 об/мин | 275 об/мин | 425 об/мин |
| 16 куб.см. двигатель + ST3 | 205 об/мин | 325 об/мин | 560 об/мин | 890 об/мин |
Крутящий момент с блоком шпинделя ST2 и ST3
| Pentpak 25 | 1-я скорость | 2 скорость | 3 скорость | 4 скорость |
| 25 куб.см. двигатель + ST2 | 1010 Нм | 630 Нм | 370 Нм | 230 Нм |
| 25 куб.см. двигатель + ST3 | 490 Нм | 310 Нм | 180 Нм | 115 Нм |
| Pentpak 20/15 | 1-я скорость | 2 скорость | 3 скорость | 4 скорость |
| 25 куб.см. двигатель + ST2: | 1010 Нм | 630 Нм | 370 Нм | 230 Нм |
| 25 куб.см. двигатель + ST3 | 490 Нм | 310 Нм | 180 Нм | 115 Нм |
| 16 куб.см. двигатель + ST2 | 865 Нм | 540 Нм | 315 Нм | 200 Нм |
| 16 куб.см. двигатель + ST3 | 420 Нм | 265 Нм | 155 Нм | 100 Нм |
Блоки управления Pentpak 15/20/25
| Pentpak 15 | 42 л/мин. при 175 бар |
| Pentpak 20 | 42 л/мин. при 200 бар |
| Pentpak 25 | 80 л/мин. при 140 бар |
| Напряжение на входе | 400 В |
| Частота на входе | 50 Гц |
| Минимальный предохранитель | 16/25/32 А |
| Рекомендуемый предохранитель | 32/32/63 А |
| Вес | 102/125/139 кг |
| Тип двигателя | Гидравлический |
| Мощность | 15000 Вт; 20000 Вт; 25000 Вт |
| Объем двигателя | 25 см3; 16 см3 |
| Диаметр сверления кирпича (макс.) | 1200 мм |
| Диаметр сверления бетона (макс.) | 1200 мм |
| Диаметр сверления (max) | 1200 мм |
| Тип патрона | 1 1/4 UNC |
| Сверление под углом | Да |
| Количество скоростей | 4 |
| Тип сверления | Мокрый; Сухой |
| Страна производитель | Швеция |
| Гарантия | 12 мес |
| Тип | Сверлильная установка |
| Комплектация | MG41 4-скоростная коробка передач; ST2 / ST3 Блок шпинделя для MG41; ERMD1 Дистанционный адаптер для MD1; HR16R-MG41; HR25R-MG41; PP25, Блок управления Pentpak 25; PP20, Блок управления Pentpak 20; PP15, Блок управления Pentpak 15; BTS3/BTS4 Основание; TS Направляющая рельса, 0.85 / 1.15 / 2 / 2.3 / 3.45 м; TSS300 Стыковочный блок; TSP1 Стопор; Вариант 1: CER Каретка с роликами, ручная подача, соотношение 3:1 или 6:1; Вариант 2: CEG-MD1 Каретка скольжения, автоматическая подача, макс. 0.9 м/мин; BE1 Не наклонное основание / BE2 Наклонное основание, быстросъемное соединение; BETC Основание с ненаклонным быстросъемным коническим соединением установленным сверху; CN Стойка-колонна F/M-70, соединения МАМА/ПАПА, удлиняются, 0.5 / 1.2 / 1.5 м; CN Стойка-колонна F/J-70, соединения МАМА/Винтовой домкрат, 0.5 / 1.2 / 1.5 м; CN Стойка-колонна МАМА/Пластиковая заглушка, 2 м (удлиняется только снизу); CE1 Каретка для 70 мм колонн; PT-HY12.5/20 Гидравлическая подача MD1 |
| Страна происхождения бренда | Швеция |
| Вес | 102 кг; 125 кг; 139 кг |
Сверление алмазными коронками. На сухую или с водой?
Сверление отверстий алмазными коронками диаметром 12-35 мм.
Что выбрать алмазную дрель или установку? Дорогую или дешевую?
Что нужно для алмазного бурения от бренда Husqvarna?
Инновационное сверление с микроударом
Оборудование для алмазного бурения. Как выбрать?
Сухое алмазное сверление. Отвечаем на все актуальные вопросы.
Рейтинг установок алмазного бурения








